Tapparella avvolgibile frangisole in alluminio estruso New solar® Standard
COD. NewSolar
4,93/5 su 14 Feedback totali
a partire da
201,30al mq (IVA inclusa)era € 322,08ATTENZIONE
I colli superiori ai 3 metri verranno ritirati dal cliente presso il corriere più vicino alla propria zona.
- Spedizione in 20/30 giorni lavorativi
- Spese spedizione: 20,00
(se ne acquisti più di uno pagherai 10,00 per ogni articolo successivo).
Configura e Acquista
PROMOZIONI IN CORSO
38% di sconto
Sul prezzo di listino di € 322,08
Promo paypal
Se paghi con paypal avrai uno sconto del 50% sulla spedizione.
(Per ordini superiori a 29,90 euro)
Files utili per questo articolo
Video disponibili.
Descrizione
Per la configurazione di newSolar® standard è possibile scegliere tra:
- diverse tipologie di guide entro cui far scorrere il telo;
- fino a 4 misure per distanziare le fasce tra loro all’interno di uno stesso telo;
- 11 colori standard o personalizzati RAL;
- funzionalità SILENT per avere la massima silenziosità in fase di apertura-chiusura;
- serrature integrate per la chiusura intermedia e terminale;
- movimentazione manuale a cintino o automazione motorizzata.
Eleganza. Sicurezza. Risparmio energetico
Guarda lo spot, non potrai resistere a New solar.
DIMENSIONI MASSIME
Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 250cm per singolo telo.
SISTEMA STANDARD
Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole.
INGOMBRI RIDOTTI
Nonostante sia una tapparella a lame distanziabili, non avrai difficoltà ad utilizzarla nei cassonetti più diffusi.
SERRATURA SU TERMINALE
Questa newSolar® può essere chiusa con serratura o fermo sulla fascia terminale.
4 DISTANZE
Massima configurazione. Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con 4 distanziali differenti: da 3cm, 2cm, 1cm, fino a 0,5 cm. Anche più distanziali sullo stesso telo.
SISTEMA SILENT
Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole. Variante silenziata.
CHIUSURE INTERMEDIE
È possibile chiudere questo modello di newSolar® con fermi intermedi oltre che sulla fascia terminale. Decidi tu l'altezza.
Altri dettagli
Tipologia | |
---|---|
Distanze disponibili | 4 |
Tipologia di distanza | 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm |
Dimensioni massime | 250 cm x 300 cm |
Accessori richiesti | Funziona con quasi tutti gli accessori standard esistenti |
Movimentazione | Meccanica e con motori elettronici |
Tabella ingombri per ganci distanziali 3 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 18,8 |
140 | 20,1 |
160 | 20,3 |
180 | 20,8 |
200 | 22,2 |
220 | 23,2 |
240 | 23,8 |
260 | 24,2 |
280 | 25,4 |
300 | 25,7 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 3 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 18,9 |
140 | 20,2 |
160 | 20,5 |
180 | 20,9 |
200 | 22,4 |
220 | 23,5 |
240 | 24 |
260 | 24,4 |
280 | 25,6 |
300 | 25,9 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 3 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19 |
140 | 20,3 |
160 | 20,6 |
180 | 21,2 |
200 | 22,6 |
220 | 23,6 |
240 | 24,3 |
260 | 24,7 |
280 | 25,7 |
300 | 26,5 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 2 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 17,5 |
140 | 18,7 |
160 | 20,3 |
180 | 20,5 |
200 | 21,7 |
220 | 22,2 |
240 | 23,5 |
260 | 23,9 |
280 | 25,2 |
300 | 25,7 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 2 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 17,6 |
140 | 18,8 |
160 | 20,5 |
180 | 20,7 |
200 | 22 |
220 | 23 |
240 | 23,9 |
260 | 25 |
280 | 25,3 |
300 | 26 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 2 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19,2 |
140 | 19,8 |
160 | 21,7 |
180 | 22 |
200 | 22,2 |
220 | 23,5 |
240 | 24,4 |
260 | 25,1 |
280 | 26,7 |
300 | 27 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 1 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 18,9 |
140 | 19 |
160 | 19,9 |
180 | 20,7 |
200 | 21,5 |
220 | 21,8 |
240 | 23,5 |
260 | 23,7 |
280 | 24 |
300 | 24,7 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 1 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19 |
140 | 19,2 |
160 | 20 |
180 | 20,9 |
200 | 21,7 |
220 | 23 |
240 | 23,8 |
260 | 24 |
280 | 24,2 |
300 | 25,2 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 1 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 19,5 |
140 | 19,7 |
160 | 20,8 |
180 | 21 |
200 | 22,2 |
220 | 23,5 |
240 | 24,2 |
260 | 24,6 |
280 | 24,7 |
300 | 25,4 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 0,5 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 17,4 |
140 | 18,8 |
160 | 19,4 |
180 | 20,4 |
200 | 21 |
220 | 21,5 |
240 | 23 |
260 | 23,5 |
280 | 24 |
300 | 24,5 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 0,5 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 17,5 |
140 | 19 |
160 | 19,6 |
180 | 20,6 |
200 | 21,4 |
220 | 21,8 |
240 | 23,4 |
260 | 24 |
280 | 24,2 |
300 | 24,9 |
Tabella ingombri per ganci distanziali 0,5 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|---|
120 | 17,6 |
140 | 19,2 |
160 | 20,4 |
180 | 20,8 |
200 | 22,5 |
220 | 23 |
240 | 23,6 |
260 | 25 |
280 | 25,5 |
300 | 26 |