Tenda a bracci estensibili con cassonetto in alluminio e supporto braccio con leva a incastro
COD. pra.cn.cas
(45% sconto su listino di € 1600,39)
A partire da
880,21al pz (IVA inclusa)
PROMOZIONI IN CORSO
45% di sconto
Sul prezzo di listino di € 1600,39
Promo paypal
Se paghi con paypal avrai uno sconto del 50% sulla spedizione.
(Per ordini superiori a 29,90 euro)
ATTENZIONE
I colli superiori ai 3 metri verranno ritirati dal cliente presso il corriere più vicino alla propria zona.
questo articolo è venduto da:

15/20 giorni lavorativi
Per ogni ordine:
Primo articolo paghi
35,00Poi paghi sempre
25,00 (ad articolo)
Tenda a bracci estensibili con cassonetto in alluminio montato su barra quadra 40x40 mm in acciaio zincato e verniciato, con bracci a catena in acciaio inox e supporto braccio con leva a incastro in fusione di alluminio. Tenda fornita con comando ad arganello e supporti a parete. I tessuti disponibili (su richiesta) sono: Tempotest Parà, Markilux, Dickson, Corti, Irisun, Sattler, certificati CEE.
Riferimenti Misure
↓ Sporg. \ Largh. → | 245 cm | 249 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 475 cm | 485 cm | 500 cm | 600 cm | 700 cm |
150 cm | da € 880 | da € 970 | da € 1070 | da € 1159 | da € 1284 | da € 1373 | da € 1569 | da € 1915 | ||
200 cm | da € 932 | da € 1040 | da € 1140 | da € 1249 | da € 1397 | da € 1505 | da € 1700 | da € 2048 | ||
160 cm | ||||||||||
210 cm | ||||||||||
260 cm | ||||||||||
310 cm | ||||||||||
225 cm | da € 1080 | da € 1180 | da € 1297 | da € 1446 | da € 1563 | da € 1758 | da € 2122 | |||
250 cm | da € 1115 | da € 1216 | da € 1366 | da € 1491 | da € 1617 | da € 1812 | da € 2188 | |||
300 cm | da € 1323 | da € 1468 | da € 1592 | da € 1736 | da € 1931 | da € 2341 | ||||
350 cm | da € 1680 | da € 1781 | da € 1943 | da € 2139 | da € 2672 |
Motori
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
CHERUBINI Nm.40/50 | SI | NO | NO |
NICE Nm.40/50 | NO | SI | SI |
SOMFY Nm.40/50 | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
Standard ECONOMICO Nm.40/50 | SI | SI | SI |
Accessori
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
Ferramenta di fissaggio | NO | NO | NO |
Imballo in cartone | SI | SI | SI |
Spazzolino antipolvere per cassonetto | SI | SI | SI |
Bulloneria INOX | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
Teli confezionati simmetrici | SI | SI | SI |
Teli confezionati asimmetrici | NO | NO | NO |
Braccio estensibile con catena al gomito in acciaio | SI | SI | SI |
Reggirullo per tende superiori in Larg. 6 mt | SI | SI | SI |
Staffe di montaggio a soffitto in stampo presso fuso | SI | SI | SI |
Staffe di montaggio a parete in alluminio estruso | SI | SI | SI |
Tessuti
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
TEMPOTEST | SI | SI | SI |
IRISUN | SI | SI | SI |
ARQUATI (+20%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
CORTI (+10%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
DICKSON (+15%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | NO |
SATTLER (+5%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | NO |
Cuciture
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
Telo confezionato con Filato Tenara (+5%) | SI | SI | SI |
Telo confezionato Termosaldato (+5%) | SI | SI | SI |
Colore Armature
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
Avorio 1013 / Bianco 9010 / Marrone 8017 di serie | SI | SI | SI |
Grigio 7035 (+10%) | SI | SI | SI |
Grigio 7016 / Nero 9005 (+20%) | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
Finto Legno (+35%) | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | NO |
Certificazioni
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
Certificazione CEE | SI | SI | SI |
Certificato di garanzia | SI | SI | SI |