Tenda a bracci con cassonetto, molla di compensazione e supporti bracci rinforzati
COD. pari.cn.cas
5,00/5 su 1 Feedback totali
ATTENZIONE
I colli superiori ai 3 metri verranno ritirati dal cliente presso il corriere più vicino alla propria zona.
- Spedizione in 15/20 giorni lavorativi
- Spese spedizione: 35,00
(se ne acquisti più di uno pagherai 25,00 per ogni articolo successivo).
a partire da
847,85al pz (IVA inclusa)era € 1622,68Configura e Acquista
Descrizione
I tessuti disponibili (su richiesta) sono: Tempotest Parà, Markilux, Dickson, Corti, Irisun, Sattler, certificati CEE.
Riferimenti Misure
| ↓ Sporg. \ Largh. → | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 487 cm | 600 cm |
| 160 cm | da € 848 | da € 896 | da € 981 | da € 1036 | da € 1212 | da € 1476 |
| 210 cm | da € 889 | da € 934 | da € 1017 | da € 1087 | da € 1354 | da € 1535 |
| 260 cm | da € 997 | da € 998 | da € 1088 | da € 1144 | da € 1396 | da € 1593 |
| 310 cm | da € 1067 | da € 1143 | da € 1151 | da € 1249 | da € 1488 | da € 1670 |
| 360 cm | da € 1427 | da € 1660 | da € 1783 |
Motori
| Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
|---|---|---|---|
| CHERUBINI Nm.40/50 | SI | NO | NO |
| NICE Nm.40/50 | NO | SI | SI |
| SOMFY Nm.40/50 | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
| Standard ECONOMICO Nm.40/50 | SI | SI | SI |
Accessori
| Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
|---|---|---|---|
| Ferramenta di fissaggio | NO | NO | NO |
| Imballo in cartone | SI | SI | SI |
| Spazzolino antipolvere per cassonetto | SI | SI | SI |
| Bulloneria INOX | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
| Teli confezionati simmetrici | SI | SI | SI |
| Teli confezionati asimmetrici | NO | NO | NO |
| Braccio estensibile con catena al gomito in acciaio | SI | SI | SI |
| Reggirullo per tende superiori in Larg. 6 mt | SI | SI | SI |
| Staffe di montaggio a soffitto in stampo presso fuso | SI | SI | SI |
| Staffe di montaggio a parete in alluminio estruso | SI | SI | SI |
Tessuti
| Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
|---|---|---|---|
| TEMPOTEST | SI | SI | SI |
| IRISUN | SI | SI | SI |
| ARQUATI (+20%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
| CORTI (+10%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
| DICKSON (+15%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | NO |
| SATTLER (+5%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | NO |
Cuciture
| Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
|---|---|---|---|
| Telo confezionato con Filato Tenara (+5%) | SI | SI | SI |
| Telo confezionato Termosaldato (+5%) | SI | SI | SI |
Colore Armature
| Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
|---|---|---|---|
| Avorio 1013 / Bianco 9010 / Marrone 8017 di serie | SI | SI | SI |
| Grigio 7035 (+10%) | SI | SI | SI |
| Grigio 7016 / Nero 9005 (+20%) | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| Finto Legno (+35%) | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | NO |
Certificazioni
| Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
|---|---|---|---|
| Certificazione CEE | SI | SI | SI |
| Certificato di garanzia | SI | SI | SI |


























































