Tenda a bracci estensibili con supporto rinforzato e leva ad incastro
COD. par.sz.cas
5,00/5 su 1 Feedback totali
ATTENZIONE
I colli superiori ai 3 metri verranno ritirati dal cliente presso il corriere più vicino alla propria zona.
- Spedizione in 15/20 giorni lavorativi
- Spese spedizione: 35,00
(se ne acquisti più di uno pagherai 25,00 per ogni articolo successivo).
a partire da
650,71al pz (IVA inclusa)era € 1245,38Configura e Acquista
Descrizione
I tessuti disponibili (su richiesta) sono: Tempotest Parà, Markilux, Dickson, Corti, Irisun, Sattler, certificati CEE.
Riferimenti Misure
| ↓ Sporg. \ Largh. → | 248 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 485 cm | 600 cm | 700 cm |
| 160 cm | da € 651 | da € 722 | da € 738 | da € 805 | da € 883 | da € 1153 | da € 1328 |
| 210 cm | da € 696 | da € 759 | da € 778 | da € 848 | da € 949 | da € 1317 | da € 1427 |
| 260 cm | da € 774 | da € 828 | da € 875 | da € 968 | da € 1040 | da € 1423 | da € 1537 |
| 310 cm | da € 855 | da € 935 | da € 915 | da € 999 | da € 1164 | da € 1459 | da € 1711 |
| 360 cm | da € 1213 | da € 1267 | da € 1709 | da € 1903 | |||
| 410 cm | da € 1439 | da € 1873 | da € 1999 |
Motori
| Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
|---|---|---|---|
| CHERUBINI Nm.40/50 | SI | NO | NO |
| NICE Nm.40/50 | NO | SI | SI |
| SOMFY Nm.40/50 | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
| Standard ECONOMICO Nm.40/50 | SI | SI | SI |
Accessori
| Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
|---|---|---|---|
| Ferramenta di fissaggio | NO | NO | NO |
| Imballo in cartone | SI | SI | SI |
| Bulloneria INOX | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
| Teli confezionati simmetrici | SI | SI | SI |
| Teli confezionati asimmetrici | NO | NO | NO |
| Braccio estensibile con catena al gomito in acciaio | SI | SI | SI |
| Reggirullo per tende superiori in Larg. 6 mt | SI | SI | SI |
| Staffe di montaggio a soffitto in stampo presso fuso | SI | SI | SI |
| Staffe di montaggio a parete in alluminio estruso | SI | SI | SI |
Tessuti
| Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
|---|---|---|---|
| TEMPOTEST | SI | SI | SI |
| IRISUN | SI | SI | SI |
| ARQUATI (+20%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
| CORTI (+10%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
| DICKSON (+15%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | NO |
| SATTLER (+5%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | NO |
Cuciture
| Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
|---|---|---|---|
| Telo confezionato con Filato Tenara (+5%) | SI | SI | SI |
| Telo confezionato Termosaldato (+5%) | SI | SI | SI |
Colore Armature
| Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
|---|---|---|---|
| Avorio 1013 / Bianco 9010 / Marrone 8017 di serie | SI | SI | SI |
| Grigio 7035 (+10%) | SI | SI | SI |
| Grigio 7016 / Nero 9005 (+20%) | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
| Finto Legno (+35%) | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | NO |
Certificazioni
| Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
|---|---|---|---|
| Certificazione CEE | SI | SI | SI |
| Certificato di garanzia | SI | SI | SI |


























































