Tenda da sole modulare a bracci con supporto braccio ad orologio e supporto rullo tondeggiante
COD. ten.bra.oro.ru.ton
0,00/5 su 0 Feedback totali
ATTENZIONE
I colli superiori ai 3 metri verranno ritirati dal cliente presso il corriere più vicino alla propria zona.
- Spedizione in 15/20 giorni lavorativi
- Spese spedizione: 35,00
(se ne acquisti più di uno pagherai 25,00 per ogni articolo successivo).
a partire da
804,42al pz (IVA inclusa)era € 1462,58Configura e Acquista
Descrizione
I tessuti disponibili (su richiesta) sono: Tempotest Parà, Markilux, Dickson, Corti, Irisun, Sattler, certificati CEE.
Riferimenti Misure
↓ Sporg. \ Largh. → | 248 cm | 306 cm | 356 cm | 406 cm | 485 cm | 500 cm | 600 cm | 700 cm |
160 cm | da € 804 | da € 876 | da € 922 | da € 992 | da € 1075 | da € 1146 | da € 1246 | da € 1580 |
210 cm | da € 854 | da € 941 | da € 987 | da € 1072 | da € 1180 | da € 1266 | da € 1366 | da € 1698 |
260 cm | da € 876 | da € 1004 | da € 1050 | da € 1177 | da € 1259 | da € 1358 | da € 1457 | da € 1816 |
310 cm | da € 1091 | da € 978 | da € 1255 | da € 1338 | da € 1451 | da € 1772 | da € 1933 | |
360 cm | da € 1470 | da € 1526 | da € 1650 | da € 2068 | da € 1950 | |||
410 cm | da € 1647 | da € 1774 | da € 1925 | da € 2145 |
Motori
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
CHERUBINI Nm.40/50 | SI | NO | NO |
NICE Nm.40/50 | NO | SI | SI |
SOMFY Nm.40/50 | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
Standard ECONOMICO Nm.40/50 | SI | SI | SI |
Accessori
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
Ferramenta di fissaggio | NO | NO | NO |
Imballo in cartone | SI | SI | SI |
Bulloneria INOX | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
Teli confezionati simmetrici | SI | SI | SI |
Teli confezionati asimmetrici | NO | NO | NO |
Braccio estensibile con catena al gomito in acciaio | SI | SI | SI |
Reggirullo per tende superiori in Larg. 6 mt | SI | SI | SI |
Staffe di montaggio a soffitto in stampo presso fuso | SI | SI | SI |
Staffe di montaggio a parete in alluminio estruso | SI | SI | SI |
Tessuti
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
TEMPOTEST | SI | SI | SI |
IRISUN | SI | SI | SI |
ARQUATI (+20%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
CORTI (+10%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
DICKSON (+15%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | NO |
SATTLER (+5%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | NO |
Cuciture
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
Telo confezionato con Filato Tenara (+5%) | SI | SI | SI |
Telo confezionato Termosaldato (+5%) | SI | SI | SI |
Colore Armature
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
Avorio 1013 / Bianco 9010 / Marrone 8017 di serie | SI | SI | SI |
Grigio 7035 (+10%) | SI | SI | SI |
Grigio 7016 / Nero 9005 (+20%) | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
Finto Legno (+35%) | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | NO |
Certificazioni
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
Certificazione CEE | SI | SI | SI |
Certificato di garanzia | SI | SI | SI |