Tenda da sole modulare a bracci estensibili su barra quadra 40 mm
COD. ten.bra.bar.40
0,00/5 su 0 Feedback totali
ATTENZIONE
I colli superiori ai 3 metri verranno ritirati dal cliente presso il corriere più vicino alla propria zona.
- Spedizione in 15/20 giorni lavorativi
- Spese spedizione: 35,00
(se ne acquisti più di uno pagherai 25,00 per ogni articolo successivo).
a partire da
689,65al pz (IVA inclusa)era € 1173,10Configura e Acquista
Descrizione
I tessuti disponibili (su richiesta) sono: Tempotest Parà, Markilux, Dickson, Corti, Irisun, Sattler, certificati CEE.
Riferimenti Misure
| ↓ Sporg. \ Largh. → | 245 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 482 cm | 500 cm | 600 cm |
| 160 cm | da € 690 | da € 784 | da € 801 | da € 889 | da € 988 | da € 1067 | da € 1306 |
| 210 cm | da € 749 | da € 830 | da € 852 | da € 942 | da € 1074 | da € 1211 | da € 1374 |
| 235 cm | da € 809 | da € 873 | da € 915 | da € 1020 | da € 1132 | da € 1284 | da € 1461 |
| 260 cm | da € 1023 | da € 918 | da € 1192 | da € 1098 | da € 1191 | da € 1358 | da € 1549 |
| 310 cm | da € 1102 | da € 1155 | da € 1030 | da € 1136 | da € 1327 | da € 1493 | da € 1717 |
Motori
| Awitalia | |
|---|---|
| CHERUBINI Nm.40/50 | NO |
| NICE Nm.40/50 | SI |
| SOMFY Nm.40/50 | SU RICHIESTA con supplemento |
| Standard ECONOMICO Nm.40/50 | SI |
Accessori
| Awitalia | |
|---|---|
| Ferramenta di fissaggio | NO |
| Imballo in cartone | SI |
| Bulloneria INOX | SU RICHIESTA con supplemento |
| Teli confezionati simmetrici | SI |
| Teli confezionati asimmetrici | NO |
| Braccio estensibile con catena al gomito in acciaio | SI |
| Reggirullo per tende superiori in Larg. 6 mt | SI |
| Staffe di montaggio a soffitto in stampo presso fuso | SI |
| Staffe di montaggio a parete in alluminio estruso | SI |
Tessuti
| Awitalia | |
|---|---|
| TEMPOTEST | SI |
| IRISUN | SI |
| ARQUATI (+20%) | SU RICHIESTA con supplemento |
| CORTI (+10%) | SU RICHIESTA con supplemento |
| DICKSON (+15%) | SU RICHIESTA con supplemento |
| SATTLER (+5%) | SU RICHIESTA con supplemento |
Cuciture
| Awitalia | |
|---|---|
| Telo confezionato con Filato Tenara (+5%) | SI |
| Telo confezionato Termosaldato (+5%) | SI |
Colore Armature
| Awitalia | |
|---|---|
| Avorio 1013 / Bianco 9010 / Marrone 8017 di serie | SI |
| Grigio 7035 (+10%) | SI |
| Grigio 7016 / Nero 9005 (+20%) | SU RICHIESTA |
| Finto Legno (+35%) | SU RICHIESTA |
Certificazioni
| Awitalia | |
|---|---|
| Certificazione CEE | SI |
| Certificato di garanzia | SI |


























































