Tenda da sole a caduta con cassonetto e molla di tensione
COD. 2006.dubro.ca
(45% sconto su listino di € 765,59)
A partire da
421,08al pz (IVA inclusa)
PROMOZIONI IN CORSO
45% di sconto
Sul prezzo di listino di € 765,59
Promo paypal
Se paghi con paypal avrai uno sconto del 50% sulla spedizione.
(Per ordini superiori a 29,90 euro)
ATTENZIONE
I colli superiori ai 3 metri verranno ritirati dal cliente presso il corriere più vicino alla propria zona.
questo articolo è venduto da:



15/20 giorni lavorativi
Per ogni ordine:
Primo articolo paghi
25,00Poi paghi sempre
15,00 (ad articolo)
Tenda da sole a caduta ideale per le finestre con balcone senza ringhiera ma con cassonetto di protezione. I braccetti in alluminio bianco 9010 da fissare a parete, sono corredati da una molla interna per la costante tensione del telo. La tenda può essere fissata a parete o a soffitto ed è fornita con comando ad arganello. I tessuti sono Tempotest ma sono disponibili (su richiesta) anche: Markilux, Dickson, Corti, Irisun, Sattler, tutti certificati CEE come previsto dalla normativa vigente.
Riferimenti Misure
↓ Sporg. \ Largh. → | 200 cm | 245 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 482 cm | 500 cm |
80 cm | da € 421 | da € 470 | da € 532 | da € 598 | da € 639 | da € 729 | da € 854 |
100 cm | da € 461 | da € 502 | da € 574 | da € 642 | da € 686 | da € 778 | da € 892 |
120 cm | da € 495 | da € 543 | da € 595 | da € 678 | da € 737 | da € 825 | da € 937 |
140 cm | da € 514 | da € 574 | da € 631 | da € 692 | da € 777 | da € 848 | da € 975 |
150 cm | da € 531 | da € 697 | da € 857 | da € 1018 | |||
160 cm | da € 571 | da € 605 | da € 659 | da € 717 | da € 812 | da € 883 |
Motori
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
CHERUBINI Nm.40/50 | SI | NO | NO |
NICE Nm.40/50 | NO | SI | SI |
SOMFY Nm.40/50 | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
Standard ECONOMICO Nm.40/50 | SI | SI | SI |
Accessori
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
Ferramenta di fissaggio | NO | NO | NO |
Imballo in cartone | SI | SI | SI |
Spazzolino antipolvere per cassonetto | SI | SI | SI |
Bulloneria INOX | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
Teli confezionati simmetrici | SI | SI | SI |
Teli confezionati asimmetrici | NO | NO | NO |
Tessuti
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
TEMPOTEST | SI | SI | SI |
IRISUN | SI | SI | SI |
ARQUATI (+20%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
CORTI (+10%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento |
DICKSON (+15%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | NO |
SATTLER (+5%) | SU RICHIESTA con supplemento | SU RICHIESTA con supplemento | NO |
Cuciture
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
Telo confezionato con Filato Tenara (+5%) | SI | SI | SI |
Telo confezionato Termosaldato (+5%) | SI | SI | SI |
Colore Armature
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
Avorio 1013 / Bianco 9010 / Marrone 8017 di serie | SI | SI | SI |
Grigio 7035 (+10%) | SI | SI | SI |
Grigio 7016 / Nero 9005 (+20%) | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
Finto Legno (+35%) | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | NO |
Altezza Telo
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
Misura tenda 200 | 200 cm + volantino | 200 cm + 30 cm + volantino | 200 cm + 30 cm + volantino |
Misura tenda 220 | 220 cm + volantino | 220 cm + 30 cm + volantino | 220 cm + 30 cm + volantino |
Misura tenda 240 | 240 cm + volantino | 240 cm + 30 cm + volantino | 240 cm + 30 cm + volantino |
Misura tenda 270 | 270 cm + volantino | 270 cm + 30 cm + volantino | 270 cm + 30 cm + volantino |
Misura tenda 300 | 300 cm + volantino | 300 cm + 30 cm + volantino | 300 cm + 30 cm + volantino |
Certificazioni
Tenda Maggi | Awitalia | Zanzarierefaidate | |
---|---|---|---|
Certificazione CEE | SI | SI | SI |
Certificato di garanzia | SI | SI | SI |