Tenda da sole a caduta con guide laterali e braccetti con cassonetto
COD. t/4.ca.italia
0,00/5 su 0 Feedback totali
ATTENZIONE
I colli superiori ai 3 metri verranno ritirati dal cliente presso il corriere più vicino alla propria zona.
- Spedizione in 15/20 giorni lavorativi
- Spese spedizione: 25,00
(se ne acquisti più di uno pagherai 15,00 per ogni articolo successivo).
a partire da
596,56al pz (IVA inclusa)era € 1014,75Configura e Acquista
Descrizione
Riferimenti Misure
| ↓ Sporg. \ Largh. → | 200 cm | 244 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 480 cm |
| 220 cm | da € 597 | da € 652 | da € 725 | da € 777 | da € 864 | da € 917 |
| 240 cm | da € 614 | da € 669 | da € 749 | da € 805 | da € 889 | da € 942 |
| 270 cm | da € 649 | da € 704 | da € 780 | da € 844 | da € 921 | da € 986 |
Motori
| CHERUBINI Nm.40/50 | NO |
| NICE Nm.40/50 | SI |
| SOMFY Nm.40/50 | SU RICHIESTA con supplemento |
| Standard ECONOMICO Nm.40/50 | SI |
Accessori
| Ferramenta di fissaggio | NO |
| Imballo in cartone | SI |
| Spazzolino antipolvere per cassonetto | SI |
| Bulloneria INOX | SU RICHIESTA con supplemento |
| Teli confezionati simmetrici | SI |
| Teli confezionati asimmetrici | NO |
Tessuti
| TEMPOTEST | SI |
| IRISUN | SI |
| ARQUATI (+20%) | SU RICHIESTA con supplemento |
| CORTI (+10%) | SU RICHIESTA con supplemento |
| DICKSON (+15%) | SU RICHIESTA con supplemento |
| SATTLER (+5%) | SU RICHIESTA con supplemento |
Cuciture
| Telo confezionato con Filato Tenara (+5%) | SI |
| Telo confezionato Termosaldato (+5%) | SI |
Colore Armature
| Avorio 1013 / Bianco 9010 / Marrone 8017 di serie | SI |
| Grigio 7035 (+10%) | SI |
| Grigio 7016 / Nero 9005 (+20%) | SU RICHIESTA |
| Finto Legno (+35%) | SU RICHIESTA |
Altezza Telo
| Misura tenda 200 | 200 cm + 30 cm + volantino |
| Misura tenda 220 | 220 cm + 30 cm + volantino |
| Misura tenda 240 | 240 cm + 30 cm + volantino |
| Misura tenda 270 | 270 cm + 30 cm + volantino |
| Misura tenda 300 | 300 cm + 30 cm + volantino |
Certificazioni
| Certificazione CEE | SI |
| Certificato di garanzia | SI |


























































